Altered-States.net

Royal Rife Machine Frequencies

How to search a webpage for a keyword.

Royal Raymond Rife Frequencies

"None of Dr. Rife's previous instruments ever had the capability that this instrument had.. Dr. Johnson pointed this fact out in his letter. "The major difference between this new Rife Ray #5 Clinical instrument and Dr. Rife’s previous instruments is the fact that this new instrument could produce over one hundred harmonic side bands simultaneously. It was this new harmonic sideband capability in this Beam Ray Clinical instrument which makes this sweep we are discussing on this page possible."
Source Rife videos .com

Click here for The most Advanced fully Automatic easy to use rife system

June 25, 1993
Rife Frequencies
from KeelyNet BBS (214) 324-3501

Symptom 1 Symptom 2 Freq 1 Freq 2 Freq 3 Freq 4 Freq 5 Freq 6 Freq 7 Freq 8 Freq 9 Freq 10
ABDOMINAL PAIN 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACNE PIMPLES 727.00 787.00 880.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTINOMYCOSIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADENOIDS 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADRENAL 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIDS HIV 727.00 787.00 880.00 2489.00 5000.00 31000.00 31750.00 34750.00 0.00 0.00
ALLERGY 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALOPECIA HAIRLOSS 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANAL ITCH 20.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEMIA INSUFFICIENT 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RED CELLS
ANEURISM HEART PROBLEM 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTHRAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTISEPTIC 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APHTHAE THRUSH 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APOPLEXY PARALYSIS 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APPENDIX 10.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTERIOSCLEROSIS 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTHRITIS 727.00 787.00 880.00 2720.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTHRITIS RHEUMATOID 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASTHMA 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BACILLUS COLI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BACKACHE 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLOOD 20.00 1100.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLOOD PRESSURE HIGH 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BLOOD PRESSURE LOW 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOILS 20.00 727.00 787.00 880.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BONE REGENERATION 2720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BONES BROKEN 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRAIN GENERAL 20.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STIMULATION
BRAIN STIMULATION - 13.00 15.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALPHA
BRAIN STIMULATION - 14.00 22.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BETA
BRAIN STIMULATION - 1.80 3.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DELTA
BRAIN STIMULATION - 4.00 5.50 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THETA
BRONCHIAL 727.00 776.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNEUMONIA
BRONCHITIS 727.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUBONIC PLAGUE 20.00 500.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCER BREAST 2008.00 2128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCER CARCINOMA 2127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCER GENERAL 666.00 690.00 727.00 2127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCER LEUKEMIA 2127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCER SARCOMA 2008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANDIDA 450.00 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARCINOMA VIRAL 2120.00 2130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATARACT GENERAL 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATARACT NON-DIABETIC 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATARRH MUCOUS 20.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
CHICKEN POX 20.00 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHOLERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPIRILLUM
COLD HEAD OR CHEST 728.00 787.00 880.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLI VIRUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLIC 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLITIS INTESTINAL 800.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
COLON 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONJUNCTIVITIS CONTAGIOUS 728.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTIPATION 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRAMPS 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRAMPS ALPHATRONIC 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VERSION
DANDRUFF SCALES 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEAFNESS 20.00 800.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIABETES 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIARRHEA 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIPHTHERIA 20.00 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DROPSY 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUG ADDICTION 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DYSENTERY 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EAR GENERAL 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EAR RINGING 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EARACHE EAR DISCHARGE 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECZEMA SKIN 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAKING/SCALING
EPSTEIN BARR 660.00 727.00 787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCHERICHIA INTESTINAL 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLI PROBLEMS
EYE PROBLEMS - 20.00 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERAL
EYELID SWELLING 787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEVER 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEVER SUNSTROKE 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEVER YELLOW 20.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLU 727.00 787.00 800.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOOD POISONING 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GALL BLADDER 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GALL STONES 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GANGRENE BLOOD POISONING 20.00 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GERMAN MEASLES 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLAND ADENOID 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLANDERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLANDS ENLARGED 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLAUCOMA EYE CLOUDING 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOITER GROWTH 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GONORRHEA 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOUT SWELLING 20.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRIPPE INFLUENZA 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUMS BLEEDING OR 20.00 880.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMED
HAIR LOSS 20.00 800.00 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HAY FEVER ALLERGIES 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEADACHES 10.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEART GENERAL 20.00 81.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEART DISORDERS 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEMORRHOIDS 20.00 800.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HEPATITIS 727.00 728.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERNIA 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERPES GENERAL 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERPES VIRAL 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERPES ZOSTER 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HIVES 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ILEOCOLITIS COLON 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
INFANTILE 1500.00 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARALYSIS
INFECTION GENERAL 20.00 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLUENZA 20.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSECT BITES 727.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSOMNIA 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTESTINE LARGE 10.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAUNDICE YELLOWING OF 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SKIN
JOINT 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
KIDNEY 20.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIDNEY GENERAL 8.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KNEE 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARYNX 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAXATIVE 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEPROSY 600.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEUKEMIA 2127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LUNGS 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LUPIS VULGARIS 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LYMPH GLANDS 10.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MALARIA 20.00 28.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEASLES 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENINGITIS 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTIPLE 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCLEROSIS
MUMPS 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUSCLES 20.00 120.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUSCULAR 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DYSTROPHY
NAUSEA 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NECK PAINS 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEURALGIA 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEURITIS NERVE 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
NOSE 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBESITY 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OSTEOMYELITIS 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVARIES 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OVARIES GENERAL 1.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALSY CEREBRAL 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PANCREAS 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PANCREAS GENERAL 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARASITES WORMS 20.00 60.00 80.00 120.00 125.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERITONITIS INTESTINAL 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
PHARYNGITIS 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINEAL STIMULATION 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLEURISY 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNEUMONIA 20.00 775.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNEUMONIA GENERAL 770.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLIOMYELITIS 1500.00 5000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROSTATE 20.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PSORIASIS 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PULSE MEN - STIM 36.00 70.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PULSE WOMEN - STIM 41.00 78.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RABIES 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RHEUMATISM 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RHINITIS 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RICKETS 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RINGWORM 20.00 80.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SARCOMA VIRAL 2000.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCARLET FEVER 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCIATICA NERVE 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
SCURVY 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SHINGLES 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SINUS 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SMALLPOX 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPINAL 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENINGITIS
SPLEEN 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STAPHYLOCOCCUS GENERAL 875.00 880.00 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFECTION
STAPHYLOCOCCUS INFECTION 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOMACH GENERAL 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STREPTOCOCCUS GENERAL 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STREPTOCOCCUS INFECTIONS 875.00 880.00 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STREPTOTHRIX FUNGI INFECTION 727.00 728.00 784.00 787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STROKE 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SYMPTOMATIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTHRAX
SYPHILIS 20.00 120.00 625.00 650.00 659.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TESTES 1.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TETANUS 20.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THALAMUS 20.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TONSILITIS 20.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TONSILS GENERAL 20.00 440.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TREATMENT
TOOTH DECAY 20.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOOTHACHE 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRACHOMA EYE 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFLAMMATION
TUBERCULOSIS ROD 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBERCULOSIS VIRUS 800.00 1550.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TYPHOID 20.00 690.00 1570.00 1865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TYPHOID VIRUS 20.00 690.00 1570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TYPHUS MURIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULCER DUODENAL 727.00 880.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULCERS 727.00 776.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
URETHRITIS INFECTION OF 660.00 727.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
THE URETHRA
WHOOPING COUGH 728.00 787.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WORMS MICROSCOPIC 60.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WORMS PARASITIC

 

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Specific Rife Frequencies

Healing with Frequencies

Beneficial, ‘Normalizing', and Stimulating Rife Machine Frequencies